Горох – это древнейшая бобовая культура. Его выращивали много тысяч лет еще до нашей эры. Родиной этого однолетнего растения считают Азию. Выращивать его легко. Растение неприхотливое, холодостойкое, самоопыляющееся, не требует особой почвы или подкормки. Существует множество сортов, их делят на два вида: сахарный и лущильный.
Калорийность Нут (турецкий горох) . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Нут (турецкий горох)».




Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 309 кКал | 1684 кКал | 18.3% | 5.9% | 545 г |
Белки | 20.1 г | 76 г | 26.4% | 8.5% | 378 г |
Жиры | г | 56 г | 7.7% | 2.5% | 1296 г |
Углеводы | г | 219 г | 21.1% | 6.8% | 474 г |
Пищевые волокна | 9.9 г | 20 г | 49.5% | 16% | 202 г |
Вода | 14 г | 2273 г | 0.6% | 0.2% | 16236 г |
Зола | 3 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 15 мкг | 900 мкг | 1.7% | 0.6% | 6000 г |
бета Каротин | мг | 5 мг | 1.8% | 0.6% | 5556 г |
Витамин В1, тиамин | мг | 1.5 мг | 5.3% | 1.7% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | мг | 1.8 мг | 11.8% | 3.8% | 849 г |
Витамин В4, холин | 95.2 мг | 500 мг | 19% | 6.1% | 525 г |
Витамин В5, пантотеновая | мг | 5 мг | 31.8% | 10.3% | 315 г |
Витамин В6, пиридоксин | мг | 2 мг | 26.8% | 8.7% | 374 г |
Витамин В9, фолаты | 557 мкг | 400 мкг | 139.3% | 45.1% | 72 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4 мг | 90 мг | 4.4% | 1.4% | 2250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | мг | 15 мг | 5.5% | 1.8% | 1829 г |
Витамин К, филлохинон | 9 мкг | 120 мкг | 7.5% | 2.4% | 1333 г |
Витамин РР, НЭ | мг | 20 мг | 7.7% | 2.5% | 1298 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 968 мг | 2500 мг | 38.7% | 12.5% | 258 г |
Кальций, Ca | 193 мг | 1000 мг | 19.3% | 6.2% | 518 г |
Кремний, Si | 92 мг | 30 мг | 306.7% | 99.3% | 33 г |
Магний, Mg | 126 мг | 400 мг | 31.5% | 10.2% | 317 г |
Натрий, Na | 72 мг | 1300 мг | 5.5% | 1.8% | 1806 г |
Сера, S | 198 мг | 1000 мг | 19.8% | 6.4% | 505 г |
Фосфор, Ph | 444 мг | 800 мг | 55.5% | 18% | 180 г |
Хлор, Cl | 50 мг | 2300 мг | 2.2% | 0.7% | 4600 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 540 мкг | ||||
Железо, Fe | 2.6 мг | 18 мг | 14.4% | 4.7% | 692 г |
Йод, I | 3.4 мкг | 150 мкг | 2.3% | 0.7% | 4412 г |
Кобальт, Co | 9.5 мкг | 10 мкг | 95% | 30.7% | 105 г |
Марганец, Mn | мг | 2 мг | 107% | 34.6% | 93 г |
Медь, Cu | 660 мкг | 1000 мкг | 66% | 21.4% | 152 г |
Молибден, Mo | 60.2 мкг | 70 мкг | 86% | 27.8% | 116 г |
Никель, Ni | 206.4 мкг | ||||
Селен, Se | 28.5 мкг | 55 мкг | 51.8% | 16.8% | 193 г |
Титан, Ti | 228 мкг | ||||
Цинк, Zn | мг | 12 мг | 23.8% | 7.7% | 420 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 43.2 г | ||||
Моно- и дисахариды (сахара) | г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | г | от 0.9 до 3.7 г | 11.2% | 3.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | г | от 4.7 до 16.8 г | 55.2% | 17.9% |




Энергетическая ценность Нут (турецкий горох) составляет 309 кКал.







Калькулятор продукта



